New Sky スケジュール
| みあん | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| うゆ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| りりあ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 
| なつ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 
| ゆうみ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| あすか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| にじほ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| れんか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 19:30 | 休 | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| りる | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| まり | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 15:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 
| しえる | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 
| さりな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 09:30 〜 12:00 | 
| むぎ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| まなか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 17:00 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 
| まゆ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| まほ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 10:00 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 17:00 | 休 | 休 | 12:00 〜 20:00 | 12:00 〜 20:00 | 
| あおい | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 17:00 | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 
| かおり | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 14:30 | 12:00 〜 17:00 | 12:00 〜 17:00 | 12:00 〜 17:00 | 休 | 休 | 休 | 
| ゆか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 12:00 〜 13:30 | 09:30 〜 17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ノノカ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 20:00 | 12:00 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 15:30 | 休 | 
| すみれ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 09:30 〜 17:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| とあ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 09:30 〜 19:30 | 09:30 〜 19:30 | 休 | 12:00 〜 17:00 | 09:30 〜 19:30 | 
| あかり | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 19:30 | 09:30 〜 19:30 | 09:30 〜 19:30 | 09:30 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 
| ぬぴ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ちか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ひなた | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 17:00 | 休 | 12:00 〜 19:30 | 休 | 
| ふうか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| こころ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 12:00 〜 20:30 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 
| しほ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 
| ゆん | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 19:30 | 休 | 09:30 〜 14:30 | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 17:00 | 09:30 〜 12:00 | 休 | 
| ゆりな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 12:00 〜 19:30 | 12:00 〜 19:30 | 
| つぐみ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ネネ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| こはる | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 19:00 | 09:30 〜 19:00 | 09:30 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 09:30 〜 19:00 | 
| れな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 
| りおな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 
| ゆうな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 09:30 〜 20:00 | 休 | 
| ゆみ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 13:30 | 12:00 〜 16:00 | 12:00 〜 16:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| かりな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 09:30 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| はな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| なこ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ここ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 11:30 〜 20:00 | 15:00 〜 20:00 | 休 | 
| らな | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 
| すみか | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| はるあ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| なるせ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 09:30 〜 20:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ひなみ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 14:00 〜 19:00 | 12:00 〜 19:00 | 12:00 〜 19:00 | 12:00 〜 19:30 | 休 | 休 | 休 | 
| さき | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
| ひかり | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 20:30 | 休 | 12:00 〜 20:30 | 12:00 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 
| れあ | 10/31(金) | 11/1(土) | 11/2(日) | 11/3(月) | 11/4(火) | 11/5(水) | 11/6(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 12:00 〜 20:30 | 09:30 〜 20:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 
ログイン





